 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Epson LW-K400VP feliratozógép  | Brother QL-600B etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-700 etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-800 etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-810Wc etikett és címkenyomtató  | Epson LW-Z710 címkenyomtató  | Brother QL-820NWBc profi címkenyomtató  | Epson LW-Z700FK címkenyomtató  | Brother QL-1110NWBc címkenyomtató  | Epson LW-Z900FK címkenyomtató  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 110 x 170 x 56 mm | 128 x 221 x 153 mm | 128 x 221 x 153 mm | 125,3 x 213 x 142 mm | 125,3 x 234 x 145 mm | 54 × 132 × 146 mm | 125,3 x 234 x 145 mm | 136 × 298 × 90 mm | 170 x 222 x 151 mm | 136 × 295 × 97 mm | |
---|
Méret dobozban | 262 × 200 × 84 mm | 264 x 184 x 238 mm | 264 x 184 x 238 mm | 184 x 264 x 232 mm | 184 x 264 x 232 mm | 267 × 210 × 88 mm | 184 x 264 x 232 mm | 395 × 140 × 305 mm | 240 mm | 400 × 305 × 132 mm | |
---|
Súly | 420 g | 1100 g | 1100 g | 1150 g | 1120 g | 440 g | 1160 g | 1100 g | 1730 g | 1250 g | |
---|
Súly dobozban | 1001 g | 2,197 kg | 2,197 kg | 2,21 kg | 2,45 kg | 1508 g | 2,51 kg | 3438 g | 3 kg | 3540 g | |
---|
Kijelző | 128 × 32 pixel | | | | | | Mono 320 x 120 pixel | 140 × 80 pixel | | 140 × 80 pixel | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | | | | | Van | | | | |
---|
Kezelőszervek | 61 gombos QWERTY billentyűzet | Nyomógombok 3 db | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 6 db | | Nyomógombok 7 db | 66 gombos QWERTY billentyűzet | Nyomógombok 6 db | 66 gombos QWERTY billentyűzet | |
---|
Memória | | | | | 8 MB | | 8 MB | | 6 MB | | |
---|
Betölthető tartalom | | | | | 99 sablon + adatbázis | | 255 sablon + adatbázis | | 255 sablon | | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Termáltranszfer | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Termáltranszfer | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Termáltranszfer | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Termáltranszfer | |
---|
Felbontás | 180 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | 180 dpi | 300 x 600 dpi | 180 dpi | 300 x 300 dpi | 360 dpi | |
---|
Sebesség | 6 mm/mp | 71 mm/mp | 150 mm/mp | 148 mm/mp | 176 mm/mp | 15 mm/mp | 176 mm/mp | 30 mm/mp | 110 mm/mp | 35 mm/mp | |
---|
Sebesség (nagy felbontás) | | | 31 mm/mp | 24 mm/mp | 24 mm/mp | | 24 mm/mp | | | | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 58,9 mm | 18 mm | 58,9 mm | | 101,6 mm | 27 mm | |
---|
Max. sor / címke | 4 db | | | | | | | 8 db | | 13 db | |
---|
Max. karakter / címke | 80 db | | | | | | | 180 db | | 180 db | |
---|
Címkehossz | | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | | 12,7 - 1000 mm | | 25,4 - 3000 mm | | |
---|
Legkisebb margó | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | | 3 mm | 1 mm | | 1 mm | |
---|
Vágás | Kézi | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata | Automata + fél | Automata | Automata + fél | |
---|
Címkeleválasztás | | | | | | | | Automata | | | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | | | ESC/P | | ESC/P, ZPL II | | ESC/P, ZPL II | | |
---|
Dátum/idő nyomtatása | | | | | | | Van | | | | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | | AirPrint | | AirPrint | | AirPrint | | |
---|
Interfész | |
---|
USB | | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 1.1 Type B | USB 2.0 | USB 1.1 Type A, USB 1.1 Type B | USB 2.0 | USB 2.0 Type B, USB 1.1 Type B | |
---|
Wi-Fi | | | | | 802.11b/g/n | | 802.11b/g/n | | 802.11b/g/n | | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | | 802.11g/n | | 802.11g/n | | | | |
---|
LAN | | | | | | | 10/100 | | 10Base-T/100Base-TX | | |
---|
USB Host | | | | | | | HID | | HID | | |
---|
Bluetooth | | | | | | igen | Ver 2.1 + EDR | | Ver 2.1 + EDR | | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
DK etikett | | 10 féle | 10 féle | 10 féle | 10 féle | | 10 féle | | 13 féle | | |
---|
DK szalag | | 12 féle | 12 féle | 13 féle | 13 féle | | 13 féle | | 14 féle | | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | Külső | Beépített | Beépített | Beépített | PA-AD-001A 25V | | PA-AD-001A 25V | Külső | Beépített | Külső | |
---|
Akkumulátor | | | | | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | C52CE97010 (7.2V, 1850mAh) | | C52CE97010 (7.2V, 1850mAh) | |
---|
Elemek | Opcionális 6 db AA | | | | | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | | Opcionális 6 db AA | | Opcionális 6 db AA | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | 14 db | | | | 5 db | | 5 db | | 5 db | | |
---|
Betűstílus | 8 db | | | | | | | 8 db | | 9 db | |
---|
Betűméret | 5 db | | | | 22 db | | 22 db | | 22 db | | |
---|
Szimbólum | 457 db | | | | | | | 530 db | | 859 db | |
---|
Keret | 87 db | | | | | | | 72 db | | 74 db | |
---|
Vonalkód | | | | | 18 db | Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E db | 18 db | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E db | 20 db | Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, ITF, QR Code, UPC-A, UPC-E db | |
---|
Sorszámozás | | | | | | | | 0-9, a-z, A-Z, 4 számjegyig | | 0-9, a-z, A-Z, 4 számjegyig | |
---|
Tárolható fájlok | 50 db | | | | | | | 100 db | | 100 db | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.6+, iOS 5.0+, Android 2.3+ | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 24 130 Ft | 34 990 Ft | 44 990 Ft | 45 990 Ft | 73 990 Ft | 74 930 Ft | 82 990 Ft | 121 920 Ft | 137 990 Ft | 189 230 Ft | |
---|