 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother QL-700 etikett- és címkenyomtató  | Brother QL-800 etikett- és címkenyomtató  | Címkenyomtató csomag keskenyebb  | Brother QL-810Wc etikett és címkenyomtató  | Brother ADS-1300 szkenner  | Brother ADS-1200 szkenner  | Brother ADS-1800W szkenner  | Brother ADS-4100 szkenner  | Brother ADS-4300N Szkenner  | Brother ADS-4500W szkenner  | Brother ADS-4700W szkenner  | Brother ADS-4900W szkenner  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 128 x 221 x 153 mm | 125,3 x 213 x 142 mm | | 125,3 x 234 x 145 mm | 288 x 101 x 85 mm | 300 × 103 × 83 mm | 288 x 101 x 85 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 299,5 x 215,9 x 190,5 mm | 300 x 247 x 236 mm | |
---|
Méret dobozban | 264 x 184 x 238 mm | 184 x 264 x 232 mm | | 184 x 264 x 232 mm | 369 x 158 x 200 mm | | 369 x 158 x 200 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 391 x 243 x 320 mm | 393 x 288 x 334 mm | |
---|
Súly | 1100 g | 1150 g | | 1120 g | 1,37 kg | 1,36 kg | 1,42 kg | 2,6 kg | 2,64 kg | 2,68 kg | 2,75 kg | 3,37 kg | |
---|
Súly dobozban | 2,197 kg | 2,21 kg | | 2,45 kg | 1,7 kg | | 3,46 kg | 3,31 kg | 3,32 kg | 3,41 kg | 3,46 kg | 5,4 kg | |
---|
Kijelző | | | | | LED, 2 db | LED, 2 db | Színes LCD 7,1 cm | | | Színes LCD 7,1 cm | Színes LCD 10,9 cm | Színes LCD 10,9 cm | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | | | | | | | | LCD | | | |
---|
Kezelőszervek | Nyomógombok 4 db | Nyomógombok 4 db | | Nyomógombok 6 db | Nyomógombok (3 konfigurálható) | Nyomógombok | Érintőképernyő | Nyomógombok | Nyomógombok (3 PC gyorsgomb) | Érintőképernyő | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | | | | 8 MB | | 256 MB | | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | |
---|
Betölthető tartalom | | | | 99 sablon + adatbázis | | | | | | | | | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Technológia | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | | Közvetlen hőnyomtatás (direct thermal) | | | | | | | | | |
---|
Felbontás | 300 x 600 dpi | 300 x 600 dpi | | 300 x 600 dpi | | | | | | | | | |
---|
Sebesség | 150 mm/mp | 148 mm/mp | | 176 mm/mp | | | | | | | | | |
---|
Sebesség (nagy felbontás) | 31 mm/mp | 24 mm/mp | | 24 mm/mp | | | | | | | | | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 58,9 mm | 58,9 mm | | 58,9 mm | | | | | | | | | |
---|
Címkehossz | 12,7 - 1000 mm | 12,7 - 1000 mm | | 12,7 - 1000 mm | | | | | | | | | |
---|
Legkisebb margó | 3 mm | 3 mm | | 3 mm | | | | | | | | | |
---|
Vágás | Automata | Automata | | Automata | | | | | | | | | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | | ESC/P | | | | | | | | | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | AirPrint | | | | | | | | | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | | | | | | | A4 | | | | A4 | | |
---|
Képérzékelő | | | | | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | Dual CIS | |
---|
Optikai felbontás | | | | | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
---|
Sebesség | | | | | 30 lap/perc | 25 lap/perc | 25 lap/perc | 35 lap/perc | 40 lap/perc | 35 lap/perc | 40 lap/perc | 60 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | | 60 kép/perc | 50 kép/perc | 50 kép/perc | 70 kép/perc | 80 kép/perc | 70 kép/perc | 80 kép/perc | 120 (300 dpi), 60 (600 dpi) kép/perc | |
---|
Szkennelési szélesség | | | | | | 216 mm | 216 mm | 215,9 mm | 215,9 mm | 215 mm | 215,9 mm | 215,9 mm | |
---|
Kiemelt terület szkennelése | | | | | | | | | | | | Piros tintával körvonalazott részek kezelése | |
---|
Szkennelés hálózati helyre | | | | | | | PC | | PC vagy nyomtató | PC | PC vagy nyomtató | PC vagy nyomtató | |
---|
Szkennelés kiszolgálóra | | | | | | | FTP, SFTP, email | | FTP, SFTP, SharePoint | FTP, SFTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, SharePoint, email | FTP, SFTP, SharePoint, email | |
---|
Szkennelés adathordozóra | | | | | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | USB meghajtó | |
---|
Szkennelés mobil eszközre | | | | | | | iPrint&Scan alkalmazás | | USB kábelen | USB kábelen | | USB kábelen | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | | | 20 lap | 20 lap | 20 lap | 60 lap | 80 lap | 60 lap | 80 lap | 100 lap | |
---|
Min. dokumentum méret | | | | | 51 x 70 mm | 51 x 51 mm | 51 x 70 mm | 50,8 x 50,8 mm | 50,8 x 50,8 mm | 51 x 51 mm | 50,8 x 50,8 mm | 50,8 x 50,8 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | | | | | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 297 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Max. papírhossz (1 oldalas) | | | | | 5000 mm | 863 mm | 5000 mm | | | | | | |
---|
Papír tömege | | | | | 51,8 - 128 (egy lap esetén 200) g/m2 | 51,8 - 128 (egy lap esetén 200) g/m2 | 51,8 - 128 g/m2 | | 40 - 200 g/m2 | 40 - 200 g/m2 | 40 - 200 g/m2 | 35 - 413 g/m2 | |
---|
Kártya vastagsága | | | | | 0,76 - 1,24 mm | 0,76 - 1,24 mm | 0,76 - 1,24 mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | max. 1,32 (dombornyomással) mm | |
---|
Kártya beviteli nyílás | | | | | Műanyag azonosító kártyákhoz | Műanyag azonosító kártyákhoz | Műanyag azonosító kártyákhoz | | | | | | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | | | | | | | | 5250 lap/nap | 6000 lap/nap | 5250 lap/nap | 6000 lap/nap | 9000 lap/nap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | | USB 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | SuperSpeed USB 3.0 | USB Type-C 3.2 Gen1 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | SuperSpeed USB 3.0 | |
---|
Wi-Fi | | | | 802.11b/g/n | | | 802.11b/g/n | | | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | 802.11g/n | | | 802.11g/n | | | 802.11g/n | 802.11g/n | 802.11a/g/n | |
---|
LAN | | | | | | | | | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | 10/100 Ethernet | |
---|
USB Host | | | | | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 64 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 (max. 128 GB) | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
ADF elválasztó lemez | | | | | SP-2001C 10000 oldal | SP-2001C 10000 oldal | SP-2001C 10000 oldal | | | | | | |
---|
ADF papírfelvevő henger | | | | | PUR-2001C 100000 oldal | PUR-2001C 100000 oldal | PUR-2001C 100000 oldal | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | | PRK-A3001 görgő készlet 100000 oldal | PRK-A4001 görgő készlet 200000 oldal | |
---|
Dokumentumhordozó tasak | | | | | CS-A3301 | | CS-A3301 | CS-A3301 | CS-A3301 | | CS-A3301 | CS-A3301 | |
---|
DK etikett | 10 féle | 10 féle | | 10 féle | | | | | | | | | |
---|
DK szalag | 12 féle | 13 féle | | 13 féle | | | | | | | | | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | Beépített | Beépített | | PA-AD-001A 25V | PA-AD-004EU | 5V, 3A, 15W (SA-AD-001 EU) | PA-AD-003EU | | | | | | |
---|
Akkumulátor | | | | Opcionális PA-BU-001 akku 14,4V | | | | | | | | | |
---|
USB porton keresztül | | | | | USB Type-C kábellel | Opcionális: Micro USB 3.0 kábel | USB Type-C kábellel | | | | | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | 5 db | | | | | | | | | |
---|
Betűméret | | | | 22 db | | | | | | | | | |
---|
Vonalkód | | | | 18 db | | | | | | | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac, Android | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | Windows, Linux, Mac | | | | |
---|
Illesztőprogram | | | | | | | | TWAIN, WIA, ICA, SANE | TWAIN, WIA, ICA, SANE | TWAIN, WIA, ICA, SANE | | | |
---|
Szövegfelismerő (OCR) | | | | | | | | Brother ScanEssentials Lite | Brother ScanEssentials | Brother ScanEssentials Lite | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 44 990 Ft | 45 990 Ft | 49 990 Ft | 73 990 Ft | 106 990 Ft | 110 990 Ft | 131 990 Ft | 140 990 Ft | 149 990 Ft | 181 990 Ft | 211 990 Ft | 361 990 Ft | |
---|