 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Epson 7113409 PP matt címkeszalag  | Epson 7113426 PP matt címkeszalag  | Epson 7113413 PP matt etikett  | Epson 7113414 PP matt etikett  | Epson 7113427 PP matt címkeszalag  | Epson 7113428 PP matt címkeszalag  | Epson 7113412 PP matt etikett  | Epson 7113411 PP matt etikett  | Epson 7113410 PP matt etikett  | Epson 7113701 PP matt etikett  | Epson 7113425 PP matt címkeszalag  | Epson 7113424 PP matt etikett  | Epson 7113420 PP matt etikett  | Epson 7113421 PP matt etikett  | Epson 7113702 PP matt etikett  | Epson 7113417 PP matt etikett  | Epson 7113418 PP matt etikett  | Epson 7113423 PP matt címkeszalag  | Epson 7113422 PP matt etikett  | Brother HL-L5210DW wifi duplex lézer  | Epson 7113415 PP matt leporellós címke  | Epson 7113416 PP matt leporellós címke  | Brother DCP-L5510DW hálózati duplex multi  | Brother HL-L6410DN hálózati duplex lézer  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 373 x 388 x 257 mm | | | 417 x 461 x 448 mm | 402 x 396 x 319 mm | |
---|
Méret dobozban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 485 x 450 x 372 mm | | | 549 x 497 x 580 mm | 497 x 494 x 422 mm | |
---|
Súly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,2 kg | | | 16,9 kg | 13,5 kg | |
---|
Súly dobozban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,5 kg | | | 20,5 kg | 15,9 kg | |
---|
Kijelző | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 karakter | | | Színes LCD 8,9 cm | Színes 8,9 cm | |
---|
LCD háttérvilágítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | van | | | | | |
---|
Kezelőszervek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nyomógombok | | | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 MB | | | 512 MB | 1 GB | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | | A4 | A4 | |
---|
Technológia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elektrosztatikus lézer | | | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
---|
Felbontás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 dpi | | | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
---|
Sebesség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 (csendes módban 25) lap/perc | | | 48 lap/perc | 50 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 kép/perc | | | 24 kép/perc | 24 kép/perc | |
---|
Első nyomat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kevesebb mint 6,7 mp | | | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 6,7 mp | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | | | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | |
---|
Felbontás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 600 dpi | | |
---|
Első másolat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kevesebb mint 8,7 mp | | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | |
---|
Képérzékelő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CIS | | |
---|
Optikai felbontás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 dpi | | |
---|
Sebesség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mono 28, színes 20 kép/perc | | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 lap | | |
---|
Min. dokumentum méret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,8 x 127 mm | | | 69,8 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,9 x 355,6 mm | | | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Papír tömege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60-230 g/m2 | | | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 oldal/hó | | | | 16000 oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250+50 lap | | | 250+50 lap | 520+50 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 lap | | | 150 lap | 250 lap | |
---|
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, MX-4000: 4×100 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hi-speed USB 2.0 | | | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.11 a/b/g/n | | | 802.11a/b/g/n | | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11a/g/n | | | 802.11a/g/n | | |
---|
LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | | | Gigabit Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
---|
NFC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Érintéses azonosításra és kapcsolódásra | |
---|
USB Host | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, USB tartozékok csatlakozója | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
Toner (festékkazetta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | | | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) | |
---|
Dob (hengeregység) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DR-3600 | | | DR-3600 | DR-3600 | |
---|
Címketekercs tulajdonságai | |
---|
Szalag szélessége | 220 mm | 51 mm | | | 76 mm | 102 mm | | | | | 102 mm | | | | | | | 203 mm | | | | | | | |
---|
Szalag hossza | 750 m | 29 m | | | 29 m | 29 m | | | | | 55 m | | | | | | | 55 m | | | | | | | |
---|
Címke anyaga | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | PP matt | | PP matt | PP matt | | | |
---|
Címke szélessége | | | 76 mm | 76 mm | | | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 105 mm | | 210 mm | 76 mm | 76 mm | 105 mm | 102 mm | 102 mm | | 210 mm | | 203 mm | 203 mm | | | |
---|
Címke hossza | | | 51 mm | 127 mm | | | 152 mm | 76 mm | 51 mm | 152 mm | | 105 mm | 51 mm | 127 mm | 152 mm | 51 mm | 76 mm | | 297 mm | | 305 mm | 152 mm | | | |
---|
Címkék száma | | | 535 db | 220 db | | | 185 db | 365 db | 535 db | 185 db | | 259 db | 2310 db | 960 db | 800 db | 2310 db | 1570 db | | 184 db | | 500 db | 1000 db | | | |
---|
Cséve átmérője | 76 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 40 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | | | | | | |
---|
Tekercs külső átmérője | 455 mm | 99 mm | 101 mm | 101 mm | 99 mm | 99 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 95 mm | 152 mm | 152 mm | 203 mm | 203 mm | 175 mm | 203 mm | 203 mm | 152 mm | 152 mm | | | | | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 db | | | | 85 db | |
---|
Vonalkód | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 db | | | | 16 db | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | hívjon! | 6 930 Ft | 9 329 Ft | 9 329 Ft | 9 329 Ft | 12 294 Ft | 12 388 Ft | 12 525 Ft | 12 527 Ft | 12 527 Ft | 27 465 Ft | 31 055 Ft | 31 986 Ft | 31 986 Ft | 41 970 Ft | 42 752 Ft | 42 752 Ft | 54 643 Ft | 57 307 Ft | 143 990 Ft | 170 591 Ft | 170 591 Ft | 198 990 Ft | 322 990 Ft | |
---|