 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
| Brother PT-E110VP feliratozógép  | Brother PT-E300VP feliratozógép  | Brother PT-E310BTVP feliratozógép  | Brother PT-E550WNIVP feliratozógép  | Brother PT-E560BTVP feliratozógép  | Brother PT-E560BTSP feliratozógép  | Brother DCP-L5510DW hálózati duplex multi  | Brother HL-L6410DN hálózati duplex lézer  | |
---|
|
Általános | |
---|
Méret (széles x mély x magas) | 109 x 202 x 55 mm | 134 x 221 x 69 mm | 135 x 235,5 x 70,3 mm | 125,8 x 249,9 x 94,1 mm | 132 x 244 x 80 mm | 132 x 244 x 80 mm | 417 x 461 x 448 mm | 402 x 396 x 319 mm | |
---|
Méret dobozban | 314 x 116 x 279 mm | 391 x 331 x 128 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 549 x 497 x 580 mm | 497 x 494 x 422 mm | |
---|
Súly | 400 g | 750 g | 785 g | 1048 g | 1050 g | 1050 g | 16,9 kg | 13,5 kg | |
---|
Súly dobozban | | 3,347 kg | 2,838 kg | 3,773 kg | 3,331 kg | 3,5 kg | 20,5 kg | 15,9 kg | |
---|
Kijelző | 1 x 16 karakter | 128 x 56 pixel | 128 x 56 pixel | 128 x 64 pixel | 240 x 120 pixel | 240 x 120 pixel | Színes LCD 8,9 cm | Színes 8,9 cm | |
---|
LCD háttérvilágítás | | Van | Van | Van | Van | Van | | | |
---|
Kezelőszervek | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
---|
Memória | 720 karakter | 2400 karakter | | 18297 karakter | | | 512 MB | 1 GB | |
---|
Betölthető tartalom | | | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis (6 MB) | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | | | |
---|
Nyomtatás | |
---|
Papírméret | | | | | | | A4 | A4 | |
---|
Technológia | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
---|
Felbontás | 180 dpi | 180 dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
---|
Sebesség | 20 mm/mp | 20 mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 48 lap/perc | 50 lap/perc | |
---|
Sebesség (2 oldalas) | | | | | | | 24 kép/perc | 24 kép/perc | |
---|
Első nyomat | | | | | | | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 6,7 mp | |
---|
Max. nyomtatási szélesség | 9 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | | | |
---|
Max. sor / címke | 2 db | 5 db | 5 db | 7 db | 7 db | 7 db | | | |
---|
Max. karakter / címke | 80 db | 200 db | 1800 db | 1500 db | 1800 db | 1800 db | | | |
---|
Címkehossz | 30-300 mm | 25-300 mm | 25-300 mm | 10-999 mm | 10-999 mm | 10-999 mm | | | |
---|
Vágás | Kézi | Kézi | Kézi | Automata + riccelés | Automata + riccelés | Automata + riccelés | | | |
---|
Emuláció (leírónyelv) | | | | | | | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | |
---|
Mobil nyomtatás | | | | | | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
---|
Másolás | |
---|
Papírméret | | | | | | | A4 | | |
---|
Felbontás | | | | | | | 1200 x 600 dpi | | |
---|
Első másolat | | | | | | | kevesebb mint 8,7 mp | | |
---|
Szkennelés | |
---|
Papírméret | | | | | | | A4 | | |
---|
Képérzékelő | | | | | | | CIS | | |
---|
Optikai felbontás | | | | | | | 600 x 600 dpi | | |
---|
Sebesség | | | | | | | mono 28, színes 20 kép/perc | | |
---|
Papírkezelés | |
---|
Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | | | | | 50 lap | | |
---|
Min. dokumentum méret | | | | | | | 69,8 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | |
---|
Max. dokumentum méret | | | | | | | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
---|
Papír tömege | | | | | | | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
---|
Terhelhetőség (javasolt) | | | | | | | | 16000 oldal/hó | |
---|
Bemeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | 250+50 lap | 520+50 lap | |
---|
Kimeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | 150 lap | 250 lap | |
---|
Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, MX-4000: 4×100 lap | |
---|
Interfész | |
---|
USB | | | USB 3.0 Type-C | USB 2.0 mini | USB 3.0 Type-C | USB 3.0 Type-C | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | |
---|
Wi-Fi | | | | 802.11b/g/n | | | 802.11a/b/g/n | | |
---|
Wi-Fi Direct | | | | 802.11b | | | 802.11a/g/n | | |
---|
LAN | | | | | | | Gigabit Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
---|
NFC | | | | | | | | Érintéses azonosításra és kapcsolódásra | |
---|
USB Host | | | | | | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, USB tartozékok csatlakozója | |
---|
Bluetooth | | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | | | |
---|
Kellékanyagok | |
---|
TZe szalag | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | | |
---|
HSe zsugorcső | | 5,2 / 9,0 / 11,2 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | | | |
---|
Cserélhető kés | TC-4 | | | | | | | | |
---|
Toner (festékkazetta) | | | | | | | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) | |
---|
Dob (hengeregység) | | | | | | | DR-3600 | DR-3600 | |
---|
Energiaellátás | |
---|
Hálózati tápegység (AC adapter) | AD-24ES 9V | AD-E001 12V | PA-AD-004 | AD-E001 12V | PA-AD-004 | PA-AD-004 | | | |
---|
Akkumulátor | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | | | |
---|
Elemek | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | nem | Opcionális 6 db AA LR6 1,5V | nem | nem | | | |
---|
Beépített tartalom | |
---|
Betűtípus | 1 db | 7 db | 7 db | 14 db | 14 db | 14 db | | 85 db | |
---|
Betűstílus | 7 db | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db | 10 db | | | |
---|
Betűméret | 5 db | 7 db | 7 db | 8 db | 8 db | 8 db | | | |
---|
Szimbólum | 200 db | 384 db | 476 db | 384 db | 476 db | 476 db | | | |
---|
Keret | 1 db | 7 db | 7 db | 7 db | 7 db | 7 db | | | |
---|
Címkesablon | 5 db | 6 db | | 6 db | | | | | |
---|
Vonalkód | | 9 db | 11 db | 9 db | 11 db | 11 db | | 16 db | |
---|
Sorszámozás | 1-50 | 1-50 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | 1-99 | | | |
---|
Tárolható fájlok | 9 db | 50 db | 99 db | 99 db | 99 db | 99 db | | | |
---|
Szoftverek | |
---|
Támogatott operációs rendszerek | | | Windows, Mac, iOS, Android | | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
---|
Mobil applikáció | | | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | | | |
---|
Termék ára | | |
---|
Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 27 990 Ft | hívjon! | 75 990 Ft | 90 990 Ft | 110 990 Ft | 119 990 Ft | 198 990 Ft | 322 990 Ft | |
---|