 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Epson S045390 prémium matt papírtekercs  | Epson S045539 magasfényű etikett  | Epson S045542 magasfényű etikett  | Epson S045417 prémium matt címkeszalag  | Epson S045532 prémium matt etikett  | Epson S045389 prémium matt papírtekercs  | Epson S045418 prémium matt címkeszalag  | Epson S045534 prémium matt etikett  | Epson S045535 prémium matt etikett  | Epson S045419 prémium matt címkeszalag  | Epson S045531 prémium matt etikett  | Epson S045533 prémium matt etikett  | Epson S045727 prémium matt címkeszalag  | Epson S045725 prémium matt etikett  | Epson S045726 prémium matt etikett  | Epson S045740 prémium matt etikett  | Epson S045722 prémium matt etikett  | Epson S045723 prémium matt etikett  | Epson S045724 prémium matt etikett  | Epson S045741 prémium matt címkeszalag  | Epson S045738 prémium matt etikett  | Epson S045739 prémium matt címkeszalag  | Epson S045707 BOPP selyemfényű etikett  | Epson S045736 BOPP magasfényű szalag  | Epson S045737 BOPP selyemfényű szalag  | Brother HL-L5210DN hálózati duplex lézer  | Brother DCP-L5510DW hálózati duplex multi  | Brother HL-L6410DN hálózati duplex lézer  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 373 x 388 x 257 mm | 417 x 461 x 448 mm | 402 x 396 x 319 mm | |
|---|
| Méret dobozban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 485 x 450 x 372 mm | 549 x 497 x 580 mm | 497 x 494 x 422 mm | |
|---|
| Súly | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,2 kg | 16,9 kg | 13,5 kg | |
|---|
| Súly dobozban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,5 kg | 20,5 kg | 15,9 kg | |
|---|
| Kijelző | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 karakter | Színes LCD 8,9 cm | Színes 8,9 cm | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | van | | | |
|---|
| Kezelőszervek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nyomógombok | Érintőképernyő | Érintőképernyő | |
|---|
| Memória | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 MB | 512 MB | 1 GB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | A4 | A4 | |
|---|
| Technológia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
|---|
| Felbontás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Sebesség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 (csendes módban 25) lap/perc | 48 lap/perc | 50 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 kép/perc | 24 kép/perc | 24 kép/perc | |
|---|
| Első nyomat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 6,7 mp | kevesebb mint 6,7 mp | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | |
|---|
| Felbontás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 600 dpi | | |
|---|
| Első másolat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | kevesebb mint 8,7 mp | | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | |
|---|
| Képérzékelő | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CIS | | |
|---|
| Optikai felbontás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 dpi | | |
|---|
| Sebesség | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | mono 28, színes 20 kép/perc | | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Automata adagoló kapacitása (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 lap | | |
|---|
| Min. dokumentum méret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,8 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | 69,8 x 127 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5000 oldal/hó | | 16000 oldal/hó | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250+50 lap | 250+50 lap | 520+50 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 lap | 150 lap | 250 lap | |
|---|
| Kiegésztő papírtálca (opcionális) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap | LT-5505: 250 lap, LT-6505: 520 lap, MX-4000: 4×100 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hi-speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11a/b/g/n | | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11a/g/n | | |
|---|
| LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | Gigabit Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
|---|
| NFC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Érintéses azonosításra és kapcsolódásra | |
|---|
| USB Host | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | igen, szkennelés USB-re, közvetlen nyomtatás | igen, USB tartozékok csatlakozója | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy) | TN-3600 (normál), TN-3600XL (nagy), TN-3600XXL (extra nagy), TN-3610 (ultra nagy), TN-3610XL (mega nagy) | |
|---|
| Dob (hengeregység) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DR-3600 | DR-3600 | DR-3600 | |
|---|
| Címketekercs tulajdonságai | |
|---|
| Szalag szélessége | 102 mm | | | 51 mm | | 80 mm | 76 mm | | | 102 mm | | | 105 mm | | | | | | | 102 mm | | 203 mm | | 203 mm | 203 mm | | | | |
|---|
| Szalag hossza | 50 m | | | 35 m | | 50 m | 35 m | | | 35 m | | | 35 m | | | | | | | 60 m | | 60 m | | 68 m | 68 m | | | | |
|---|
| Címke anyaga | | Papír magasfényű | Papír magasfényű | Papír matt | Papír matt | | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | Papír matt | BOPP selyemfényű | BOPP magasfényű | BOPP selyemfényű | | | | |
|---|
| Címke szélessége | | 102 mm | 76 mm | | 102 mm | | | 76 mm | 76 mm | | 102 mm | 102 mm | | 76 mm | 76 mm | 105 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | | 210 mm | | 102 mm | | | | | | |
|---|
| Címke hossza | | 51 mm | 51 mm | | 76 mm | | | 51 mm | 127 mm | | 51 mm | 152 mm | | 51 mm | 127 mm | 210 mm | 51 mm | 76 mm | 152 mm | | 297 mm | | 51 mm | | | | | | |
|---|
| Címkék száma | | 610 db | 610 db | | 440 db | | | 650 db | 265 db | | 650 db | 225 db | | 2310 db | 960 db | 282 db | 2310 db | 1570 db | 800 db | | 200 db | | 2770 db | | | | | | |
|---|
| Cséve átmérője | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | | | | |
|---|
| Tekercs külső átmérője | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 203 mm | 203 mm | 152 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 203 mm | 152 mm | 152 mm | | | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 db | | 85 db | |
|---|
| Vonalkód | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 db | | 16 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | Windows, Linux, Mac, iOS, Android | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 1 829 Ft | 1 990 Ft | 1 990 Ft | 2 510 Ft | 2 921 Ft | 3 011 Ft | 3 513 Ft | 3 513 Ft | 3 513 Ft | 4 516 Ft | 4 516 Ft | 4 516 Ft | 4 516 Ft | 9 558 Ft | 9 558 Ft | 11 040 Ft | 12 569 Ft | 12 569 Ft | 12 569 Ft | 14 863 Ft | 22 605 Ft | 22 605 Ft | 31 688 Ft | 51 184 Ft | 51 184 Ft | 135 990 Ft | 179 990 Ft | 291 990 Ft | |
|---|