 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother PA-SS-001 vállpánt  | Brother PA-RS-001 tekercs távtartó  | Brother PA-LPR-002 címkeleválasztó  | Brother PT-E110VP feliratozógép  | Brother PA-CC-002 IP54 védőtok vállpánttal  | Brother PA-BT-008 Li-ion újratölthető akku.  | Brother PT-E720BT címkenyomtató  | Brother PA-CR-003 dokkoló bölcső  | Brother PT-E310BTVP feliratozógép  | Brother PT-E560BTVP feliratozógép  | Brother PT-E560BTSP feliratozógép  | Brother PT-E920BT címkenyomtató  | Brother PA-4BC-001EU akkumulátortöltő  | Brother PA-4CR-001EU dokkoló-bölcső  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | | | | 109 x 202 x 55 mm | | | 128 x 67 x 128 mm | | 135 x 235,5 x 70,3 mm | 132 x 244 x 80 mm | 132 x 244 x 80 mm | 138 x 94 x 138 mm | | | |
|---|
| Méret dobozban | | | | 314 x 116 x 279 mm | | | 194 x 98 x 210 mm | | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 393 x 334 x 126 mm | 210 x 128 x 244 mm | | | |
|---|
| Súly | | | | 400 g | | | 640 g | | 785 g | 1050 g | 1050 g | 1170 g | | | |
|---|
| Súly dobozban | | | | | | | 1,1 kg | | 2,838 kg | 3,331 kg | 3,5 kg | 1,9 kg | | | |
|---|
| Kijelző | | | | 1 x 16 karakter | | | LED 2 db | | 128 x 56 pixel | 240 x 120 pixel | 240 x 120 pixel | LED 2 db | | | |
|---|
| LCD háttérvilágítás | | | | | | | | | Van | Van | Van | | | | |
|---|
| Kezelőszervek | | | | QWERTY billentyűzet | | | | | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | QWERTY billentyűzet | | | | |
|---|
| Memória | | | | 720 karakter | | | | | | | | | | | |
|---|
| Betölthető tartalom | | | | | | | | | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | Sablon + adatbázis | | | | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Technológia | | | | Termáltranszfer laminált | | | Termáltranszfer laminált | | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | Termáltranszfer laminált | | | |
|---|
| Felbontás | | | | 180 dpi | | | 180 dpi | | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 180 x 360 (PC csatlakozás esetén) dpi | 360 dpi | | | |
|---|
| Sebesség | | | | 20 mm/mp | | | 20 mm/mp | | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 30 (hálózati tápegységről) mm/mp | 20 mm/mp | | | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | | | | 9 mm | | | 18 mm | | 15,8 mm | 18 mm | 18 mm | 32 mm | | | |
|---|
| Max. sor / címke | | | | 2 db | | | | | 5 db | 7 db | 7 db | | | | |
|---|
| Max. karakter / címke | | | | 80 db | | | | | 1800 db | 1800 db | 1800 db | | | | |
|---|
| Címkehossz | | | | 30-300 mm | | | 25-1000 mm | | 25-300 mm | 10-999 mm | 10-999 mm | 25-1000 mm | | | |
|---|
| Vágás | | | | Kézi | | | Automata | | Kézi | Automata + riccelés | Automata + riccelés | Automata + riccelés | | | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | | | | | | | Full Speed USB 2.0 (Micro B) | | USB 3.0 Type-C | USB 3.0 Type-C | USB 3.0 Type-C | Full Speed USB 2.0 (type C) | | | |
|---|
| Bluetooth | | | | | | | Ver.5.0 | | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Bluetooth Ver. 5.0 MFi | Ver.5.0 | | | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| TZe szalag | | | | 3,5 / 6 / 9 / 12 mm | | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm | 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 mm | | | |
|---|
| HGe szalag | | | | | | | 12 / 24 mm | | | | | 12 / 24 / 36 mm | | | |
|---|
| HSe zsugorcső | | | | | | | | | 5,2 / 9,0 / 11,2 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | 5,2 / 9,0 / 11,2 / 21,0 mm | | | | |
|---|
| FLe zászlócímke | | | | | | | | | | | | 21 x 45 mm | | | |
|---|
| Cserélhető kés | | | | TC-4 | | | | | | | | | | | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | | | | AD-24ES 9V | | | | | PA-AD-004 | PA-AD-004 | PA-AD-004 | | | | |
|---|
| Akkumulátor | | | | Opcionális 6 db AAA HR03 NiMH 1,2V | | | PA-BT-005 | | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | BA-E001 Li-ion | PA-BT-003 | | | |
|---|
| Elemek | | | | Opcionális 6 db AAA LR03 1,5V | | | | | nem | nem | nem | | | | |
|---|
| USB porton keresztül | | | | | | | igen | | | | | igen | | | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | | | | 1 db | | | | | 7 db | 14 db | 14 db | | | | |
|---|
| Betűstílus | | | | 7 db | | | | | 10 db | 10 db | 10 db | | | | |
|---|
| Betűméret | | | | 5 db | | | | | 7 db | 8 db | 8 db | | | | |
|---|
| Szimbólum | | | | 200 db | | | | | 476 db | 476 db | 476 db | | | | |
|---|
| Keret | | | | 1 db | | | | | 7 db | 7 db | 7 db | | | | |
|---|
| Címkesablon | | | | 5 db | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vonalkód | | | | | | | | | 11 db | 11 db | 11 db | | | | |
|---|
| Sorszámozás | | | | 1-50 | | | | | 1-99 | 1-99 | 1-99 | | | | |
|---|
| Tárolható fájlok | | | | 9 db | | | | | 99 db | 99 db | 99 db | | | | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | | | | | | | Windows, iOS, Android | | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, Mac, iOS, Android | Windows, iOS, Android | | | |
|---|
| Mobil applikáció | | | | | | | Brother iPrint&Label, Brother Pro Label Tool | | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother Pro Label Tool, Brother iPrint&Label | Brother iPrint&Label, Brother Pro Label Tool | | | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 6 223 Ft | 13 081 Ft | 24 638 Ft | 25 990 Ft | 26 797 Ft | 38 862 Ft | 58 990 Ft | 62 865 Ft | 70 990 Ft | 107 990 Ft | 118 990 Ft | 152 990 Ft | 171 069 Ft | 199 898 Ft | |
|---|