 |  |  |  |
|---|
| Brother MFC-B7800DN duplex hálózatos multi  | Brother MFC-B7810DW duplex wifi multi  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 410 x 399 x 319 mm | 410 x 399 x 319 mm | |
|---|
| Méret dobozban | 580 x 517 x 434 mm | 580 x 517 x 434 mm | |
|---|
| Súly | 10,7 kg | 10,7 kg | |
|---|
| Súly dobozban | 14,5 kg | 15 kg | |
|---|
| Kijelző | 2 soros 16 karakter | 2 soros 16 karakter | |
|---|
| Kezelőszervek | Nyomógombok | Nyomógombok | |
|---|
| Memória | 256 MB | 256 MB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | |
|---|
| Technológia | Elektrosztatikus lézer | Elektrosztatikus lézer | |
|---|
| Felbontás | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Sebesség | 34 lap/perc | 34 lap/perc | |
|---|
| Sebesség (2 oldalas) | 16 lap/perc | 16 lap/perc | |
|---|
| Első nyomat | kevesebb mint 8,5 mp | kevesebb mint 8,5 mp | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 | PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7 | |
|---|
| Mobil nyomtatás | | AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria | |
|---|
| Másolás | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | |
|---|
| Felbontás | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi | |
|---|
| Első másolat | kevesebb mint 10 mp | kevesebb mint 10 mp | |
|---|
| Szkennelés | |
|---|
| Papírméret | A4 | A4 | |
|---|
| Képérzékelő | CIS | | |
|---|
| Optikai felbontás | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 1200 dpi | |
|---|
| Sebesség | mono 22,5, színes 7,5 kép/perc | | |
|---|
| Szkennelési szélesség | 210 mm | 210 mm | |
|---|
| Szkennelés kiszolgálóra | email, SharePoint | | |
|---|
| Fax | |
|---|
| Sebesség | 33600 bps | 33600 bps | |
|---|
| Memória | 400 oldal | 400 oldal | |
|---|
| Körfax | 260 cím | 260 cím | |
|---|
| Papírkezelés | |
|---|
| Automata adagoló kapacitása (ADF) | 50 lap | 50 lap | |
|---|
| Min. dokumentum méret | 76,2 x 127 mm | 76,2 x 127 mm | |
|---|
| Max. dokumentum méret | 215,9 x 355,6 mm | 215,9 x 355,6 mm | |
|---|
| Papír tömege | 60-230 g/m2 | 60-230 g/m2 | |
|---|
| Terhelhetőség (javasolt) | 2500 oldal/hó | 2500 oldal/hó | |
|---|
| Bemeneti papírtálca kapacitása | 250+1 lap | 250+1 lap | |
|---|
| Kimeneti papírtálca kapacitása | 120 lap | 120 lap | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 | |
|---|
| Wi-Fi | | 802.11a/b/g/n | |
|---|
| Wi-Fi Direct | | 802.11a/g/n | |
|---|
| LAN | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Toner (festékkazetta) | TN-B023 | TN-B023 | |
|---|
| Dob (hengeregység) | DR-B023 | DR-B023 | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac, iOS, Android, ChromeOS | Windows, Linux, Mac, iOS, Android, ChromeOS | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 116 990 Ft | 127 990 Ft | |
|---|