 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Brother TJ-4005DN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-4020TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-4021TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-4120TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-4121TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-4420TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-4422TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-4520TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-4522TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-6421TN ipari címkenyomtató  | Brother TJ-6521TN ipari címkenyomtató  | |
|---|
|
| Általános | |
|---|
| Méret (széles x mély x magas) | 248 × 436 × 274 mm | 248 × 436 × 274 mm | 248 × 436 × 274 mm | 248 × 436 × 274 mm | 248 × 436 × 274 mm | 276 × 326 × 502 mm | 276 × 412 × 502 mm | 276 × 326 × 502 mm | 276 × 412 × 502 mm | 357 × 510 × 313 mm | 357 × 510 × 313 mm | |
|---|
| Méret dobozban | | | | | | 455 × 635 × 400 mm | 545 × 635 × 400 mm | 455 × 635 × 400 mm | 545 × 635 × 400 mm | 492 × 630 × 452 mm | 492 × 630 × 452 mm | |
|---|
| Súly | 9,2 kg | 9,2 kg | 9,4 kg | 9,2 kg | 9,4 kg | 15,35 kg | 18,93 kg | 15,35 kg | 18,93 kg | 17,9 kg | 17,9 kg | |
|---|
| Súly dobozban | | | | | | 17,7 kg | 21,6 kg | 17,7 kg | 21,6 kg | 21,3 kg | 21,3 kg | |
|---|
| Kijelző | LED, 5 db | LED, 5 db | 1 db 3 színű LED + színes LCD érintőképernyő 3,5 cm | LED, 5 db | 1 db 3 színű LED + színes LCD érintőképernyő 8,9 cm | 1 db 3 színű LED + színes LCD kijelző cm | 1 db 3 színű LED + színes érintőképernyő 8,9 cm | 1 db 3 színű LED + színes LCD kijelző cm | 1 db 3 színű LED + színes érintőképernyő 8,9 cm | 4,3"-os érintőkijelző 480 x 272 pixel | 4,3 pixel | |
|---|
| Kezelőszervek | 2 db nyomógomb | 2 db nyomógomb | 2 db nyomógomb, érintőképernyő | 2 db nyomógomb | 2 db nyomógomb, érintőképernyő | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb, érintőképernyő | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb, érintőképernyő | 6 db nyomógomb | 6 db nyomógomb | |
|---|
| Memória | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 128 MB SDRAM, Flash: 128 MB | 256 MB RAM, Flash RAM: 512 MB | 256 MB RAM, Flash RAM: 512 MB | 256 MB RAM, Flash RAM: 512 MB | 256 MB RAM, Flash RAM: 512 MB | 256 MB RAM, Flash RAM: 512 MB | 256 MB RAM, Flash RAM: 512 MB | |
|---|
| Nyomtatás | |
|---|
| Technológia | direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | thermal transfer és direct thermal | |
|---|
| Felbontás | 203 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 203 dpi | 300 dpi | 300 dpi | 203 dpi | 300 dpi | |
|---|
| Sebesség | 254 mm/mp | 254 mm/mp | 254 mm/mp | 178 mm/mp | 178 mm/mp | 356 mm/mp | 356 mm/mp | 305 mm/mp | 305 mm/mp | 305 mm/mp | 254 mm/mp | |
|---|
| Max. nyomtatási szélesség | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 105,7 mm | 105,7 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 168 mm | 168 mm | |
|---|
| Címkehossz | 25400 mm | 25400 mm | 25400 mm | 11430 mm | 11430 mm | 25400 mm | 25400 mm | 11430 mm | 11430 mm | 14732 mm | 6604 mm | |
|---|
| Vágás | ocionális (PA-CU-004) | ocionális (PA-CU-004) | ocionális (PA-CU-004) | ocionális (PA-CU-004) | ocionális (PA-CU-004) | ocionális (PA-CU-005) | igen | ocionális (PA-CU-005) | igen | ocionális (PA-CU-008) | ocionális (PA-CU-008) | |
|---|
| Címkeleválasztás | opcionális (PA-LP-005) | opcionális (PA-LP-005) | opcionális (PA-LP-005) | opcionális (PA-LP-005) | opcionális (PA-LP-005) | opcionális (PA-LP-006) | igen | opcionális (PA-LP-006) | igen | opcionális (PA-LP-009) | opcionális (PA-LP-009) | |
|---|
| Emuláció (leírónyelv) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL), FBPL-EZS (EPL2, ZPL2, SBPL) | FBPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL), FBPL-EZS (EPL2, ZPL2, SBPL) | |
|---|
| Interfész | |
|---|
| USB | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | USB 2.0 (High Speed) Type B | |
|---|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális: PA-WB-001) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális: PA-WB-001) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális: PA-WB-001) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális: PA-WB-001) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális: PA-WB-001) | IEEE 802.11 a/b/g/n (opcionális: PA-WB-001) | |
|---|
| LAN | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | 10Base-T/100Base-TX | |
|---|
| USB Host | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
|---|
| RS232C soros (serial) | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | igen | |
|---|
| Bluetooth | | | | | | Ver 5.0 (opcionális: PA-WB-001) | Ver 5.0 (opcionális: PA-WB-001) | Ver 5.0 (opcionális: PA-WB-001) | Ver 5.0 (opcionális: PA-WB-001) | Ver 5.0 (opcionális: PA-WB-001) | Ver 5.0 (opcionális: PA-WB-001) | |
|---|
| Párhuzamos (parallel) | | | | | | | | | | igen | igen | |
|---|
| Kellékanyagok | |
|---|
| Cserélhető kés | | | | | ) | | szerviz által (PA-CU-005) | | szerviz által (PA-CU-005) | | | |
|---|
| Energiaellátás | |
|---|
| Hálózati tápegység (AC adapter) | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A, kimenet: DC 24 V, 3,75 A, 90W | bemenet: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,0 A, kimenet: DC 5 V, 5,0 A; DC 24 V, 7,0 A; DC 36 V, 1,4 A; összesen: 243 W | bemenet: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,0 A, kimenet: DC 5 V, 5,0 A; DC 24 V, 7,0 A; DC 36 V, 1,4 A; összesen: 243 W | bemenet: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,0 A, kimenet: DC 5 V, 5,0 A; DC 24 V, 7,0 A; DC 36 V, 1,4 A; összesen: 243 W | bemenet: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,0 A, kimenet: DC 5 V, 5,0 A; DC 24 V, 7,0 A; DC 36 V, 1,4 A; összesen: 243 W | bemenet: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,0 A, kimenet: DC 5 V, 5,0 A; DC 24 V, 7,0 A; DC 36 V, 1,4 A; összesen: 243,4 W | bemenet: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,0 A, kimenet: DC 5 V, 5,0 A; DC 24 V, 7,0 A; DC 36 V, 1,4 A; összesen: 243,4 W | |
|---|
| Beépített tartalom | |
|---|
| Betűtípus | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | 8 db | |
|---|
| Vonalkód | 41 db | 41 db | 41 db | 41 db | 41 db | 41 db | 41 db | 41 db | 41 db | 44 db | 44 db | |
|---|
| Szoftverek | |
|---|
| Támogatott operációs rendszerek | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | Windows, Linux, Mac | |
|---|
| Termék ára | | |
|---|
| Bruttó ár Ha nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, kérjen árajánlatot: brother@dit.hu | 190 000 Ft | 315 000 Ft | 400 000 Ft | 410 000 Ft | 520 000 Ft | 520 000 Ft | 590 000 Ft | 590 000 Ft | 660 000 Ft | 1 403 990 Ft | 1 591 990 Ft | |
|---|